Mostrar mensagens com a etiqueta World Record. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta World Record. Mostrar todas as mensagens
quinta-feira, 15 de novembro de 2012
quarta-feira, 15 de fevereiro de 2012
500 Maratonas em 500 Dias
Ricardo Abad, correu hoje, na cidade de Barcelona a sua última maratona do desafio a que se propôs - correr 500 maratonas em 500 dias.
Este navarro, de 40 anos, completou assim, um desafio que visava promover a prática da actividade física entre a população em geral e ajudar a ANFAS (Associação Navarra a Favor das pessoas com deficiência mental).
Ricardo Abad, que no dia 1 de Outubro de 2011, havia batido o anterior Recorde do Guinness de 365 maratonas diárias, que estava nos pés de belga Stefaan Engels, coloca agora a meta do Ginness em 501 maratonas, em outros 501 dias. Com certeza um grande desafio para um próximo aventureiro.
Saibam mais sobre este desafio aqui.
terça-feira, 19 de abril de 2011
Boston 2011: 2:03:02 for Geoffrey Mutai!
sábado, 12 de fevereiro de 2011
domingo, 31 de outubro de 2010
All-time Top10 Men Marathon
A uma semana da Maratona do Porto aqui ficam os 10 melhores ... vamos ver se algum atleta do CAO ainda entra nesta estatística!
1 2:03:59 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Berlin 28.09.2008
2 2:04:26 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Berlin 30.09.2007
3 2:04:27 Duncan Kipkemboi Kibet KEN 25.04.78 1 Rotterdam 05.04.2009
3 2:04:27 James Kipsang Kwambai KEN 28.02.83 2 Rotterdam 05.04.2009
5 2:04:48 Patrick Makau KEN 02.03.85 1 Rotterdam 11.04.2010
6 2:04:53 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Dubai 18.01.2008
7 2:04:55 Paul Tergat KEN 17.06.69 1 Berlin 28.09.2003
7 2:04:55 Geoffrey Mutai KEN 07.10.81 2 Rotterdam 11.04.2010
9 2:04:56 Sammy Korir KEN 12.12.71 2 Berlin 28.09.2003
10 2:04:57 Wilson Kipsang KEN 15.03.82 1 Frankfurt 31.10.2010 (hoje)
Fonte [aqui].
1 2:03:59 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Berlin 28.09.2008
2 2:04:26 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Berlin 30.09.2007
3 2:04:27 Duncan Kipkemboi Kibet KEN 25.04.78 1 Rotterdam 05.04.2009
3 2:04:27 James Kipsang Kwambai KEN 28.02.83 2 Rotterdam 05.04.2009
5 2:04:48 Patrick Makau KEN 02.03.85 1 Rotterdam 11.04.2010
6 2:04:53 Haile Gebrselassie ETH 18.04.73 1 Dubai 18.01.2008
7 2:04:55 Paul Tergat KEN 17.06.69 1 Berlin 28.09.2003
7 2:04:55 Geoffrey Mutai KEN 07.10.81 2 Rotterdam 11.04.2010
9 2:04:56 Sammy Korir KEN 12.12.71 2 Berlin 28.09.2003
10 2:04:57 Wilson Kipsang KEN 15.03.82 1 Frankfurt 31.10.2010 (hoje)
Fonte [aqui].
Etiquetas:
Grandes Atletas,
MaratonaPorto,
Resultados,
World Record
domingo, 29 de agosto de 2010
David Rudisha | 800 | World Record | 1:41.01
Depois de 1:41,09 em Berlim, o queniano fez 1:41.01!! Mais informações [aqui].
Não sei se este Rudisha não vai ser o atleta do ano! Isto é que é terminar a época em grande!!
domingo, 22 de agosto de 2010
Subscrever:
Mensagens (Atom)